| |
|
| Loading… |
Water Conservation & Demand Management |
|
|
| Loading… |
|
| Loading… |
Apparent losses |
Consumer meter age |
Illegal connections |
Non-Revenue water |
Revenue water |
System input volume |
Time system pressurised |
Water Losses |
|
|
| Loading… |
July 2015 To June 2016 |
July 2014 To June 2015 |
July 2013 To June 2014 |
July 2012 To June 2013 |
July 2011 To June 2012 |
July 2010 To June 2011 |
July 2009 To June 2010 |
July 2008 To June 2009 |
July 2007 To June 2008 |
|
|
|
|
District Municipal: Provincial
|
|
|
|
|
| Loading… |
Line |
Bar |
FullStackedBar |
StackedBar |
|
|
| Loading… |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
NAT | Provincial | Eastern Cape | Non Revenue Water | | 44,3 | 44,0 | 45,3 | 48,1 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
NAT | Provincial | Free State | Non Revenue Water | | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 36,6 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
NAT | Provincial | Gauteng | Non Revenue Water | | 33,8 | 35,5 | 35,5 | 38,0 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
NAT | Provincial | KwaZulu-Natal | Non Revenue Water | | 46,0 | 46,3 | 45,9 | 43,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
NAT | Provincial | Limpopo | Non Revenue Water | | 51,3 | 49,4 | 49,5 | 49,4 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
NAT | Provincial | Mpumalanga | Non Revenue Water | | 46,4 | 46,0 | 47,4 | 47,0 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
NAT | Provincial | North West | Non Revenue Water | | 38,2 | 38,7 | 40,0 | 39,0 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
NAT | Provincial | Northern Cape | Non Revenue Water | | 41,6 | 41,7 | 43,0 | 44,3 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
NAT | Provincial | Western Cape | Non Revenue Water | | 21,7 | 24,4 | 24,8 | 20,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
| | | | | |
| | |
Non Revenue Water as a percentage of System Input Volume | |
| | |
| | | | | |
EC | Eastern Cape | July 2017 To June 2018 | 46,3 | 197 349 827 | 425 887 920 |
FS | Free State | July 2017 To June 2018 | 42,3 | 104 383 145 | 246 495 210 |
GT | Gauteng | July 2017 To June 2018 | 34,7 | 469 148 549 | 1 350 937 559 |
KZ | KwaZulu-Natal | July 2017 To June 2018 | 45,0 | 352 112 992 | 783 294 198 |
LP | Limpopo | July 2017 To June 2018 | 50,3 | 169 092 661 | 335 933 266 |
MP | Mpumalanga | July 2017 To June 2018 | 46,2 | 140 182 635 | 303 572 213 |
NW | North West | July 2017 To June 2018 | 41,2 | 97 120 220 | 235 943 811 |
NC | Northern Cape | July 2017 To June 2018 | 43,5 | 41 198 025 | 94 811 140 |
WC | Western Cape | July 2017 To June 2018 | 20,2 | 95 630 014 | 472 616 147 |
NAT | Provincial | July 2017 To June 2018 | 39,2 | 1 666 218 071 | 4 249 491 464 |
| Loading… |
|
|
|