| |
Data selections:
|
| Loading… |
Water Conservation & Demand Management |
|
|
| Loading… |
|
| Loading… |
Apparent losses |
Consumer meter age |
Illegal connections |
Non-Revenue water |
Revenue water |
System input volume |
Time system pressurised |
Water Losses |
|
|
| Loading… |
July 2015 To June 2016 |
July 2014 To June 2015 |
July 2013 To June 2014 |
July 2012 To June 2013 |
July 2011 To June 2012 |
July 2010 To June 2011 |
July 2009 To June 2010 |
July 2008 To June 2009 |
July 2007 To June 2008 |
|
|
|
|
District Municipal: Provincial
|
|
|
|
|
|
Disabled |
Next Column |
Control |
|
|
| | | | |
EC | Eastern Cape | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
FS | Free State | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
GT | Gauteng | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
KZ | KwaZulu-Natal | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
LP | Limpopo | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
MP | Mpumalanga | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
NW | North West | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
NC | Northern Cape | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
WC | Western Cape | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
NAT | Provincial | July 2015 To June 2016 | 20,0 | <25% Good |
| Loading… |
| Loading… |
|
|