| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
Eastern Cape | April 2025 | 7 058 620 | 1 866 388 | 3,78 | 2 953 078 | 4 105 542 |
Free State | April 2025 | 3 089 602 | 850 420 | 3,63 | 2 792 076 | 297 526 |
Gauteng | April 2025 | 16 174 643 | 5 718 394 | 2,83 | 14 559 718 | 1 614 925 |
KwaZulu-Natal | April 2025 | 12 369 826 | 2 942 854 | 4,20 | 6 018 980 | 6 350 846 |
Limpopo | April 2025 | 6 413 041 | 1 883 948 | 3,40 | 1 146 748 | 5 266 293 |
Mpumalanga | April 2025 | 5 119 993 | 1 509 098 | 3,39 | 2 176 311 | 2 943 682 |
North West | April 2025 | 4 199 747 | 1 170 938 | 3,59 | 1 856 777 | 2 342 970 |
Northern Cape | April 2025 | 1 374 879 | 339 991 | 4,04 | 1 006 501 | 368 378 |
Western Cape | April 2025 | 7 627 018 | 2 410 483 | 3,16 | 7 048 427 | 578 591 |
Provincial | April 2025 | 63 427 369 | 18 692 514 | 3,39 | 39 558 616 | 23 868 753 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|