| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
Eastern Cape | April 2024 | 7 352 691 | 1 871 169 | 3,93 | 3 076 131 | 4 276 560 |
Free State | April 2024 | 2 999 613 | 849 197 | 3,53 | 2 710 753 | 288 860 |
Gauteng | April 2024 | 15 627 688 | 5 599 783 | 2,79 | 14 067 372 | 1 560 316 |
KwaZulu-Natal | April 2024 | 12 818 479 | 2 912 226 | 4,40 | 6 237 286 | 6 581 193 |
Limpopo | April 2024 | 6 822 375 | 1 897 352 | 3,60 | 1 219 943 | 5 602 432 |
Mpumalanga | April 2024 | 5 361 261 | 1 491 045 | 3,60 | 2 278 862 | 3 082 399 |
North West | April 2024 | 3 852 976 | 1 154 367 | 3,34 | 1 703 463 | 2 149 513 |
Northern Cape | April 2024 | 1 398 650 | 339 528 | 4,12 | 1 023 906 | 374 744 |
Western Cape | April 2024 | 7 743 151 | 2 397 488 | 3,23 | 7 155 751 | 587 400 |
Provincial | April 2024 | 63 976 884 | 18 512 155 | 3,46 | 39 473 467 | 24 503 417 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|