| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
Eastern Cape | April 2025 | 1 866 388 | 7 058 620 | 3,78 | 847 356 | 1 019 032 |
Free State | April 2025 | 850 420 | 3 089 602 | 3,63 | 772 733 | 77 687 |
Gauteng | April 2025 | 5 718 394 | 16 174 643 | 2,83 | 5 158 014 | 560 380 |
KwaZulu-Natal | April 2025 | 2 942 854 | 12 369 826 | 4,20 | 1 617 151 | 1 325 703 |
Limpopo | April 2025 | 1 883 948 | 6 413 041 | 3,40 | 374 334 | 1 509 614 |
Mpumalanga | April 2025 | 1 509 098 | 5 119 993 | 3,39 | 750 521 | 758 577 |
North West | April 2025 | 1 170 938 | 4 199 747 | 3,59 | 535 380 | 635 558 |
Northern Cape | April 2025 | 339 991 | 1 374 879 | 4,04 | 253 929 | 86 062 |
Western Cape | April 2025 | 2 410 483 | 7 627 018 | 3,16 | 2 226 169 | 184 314 |
Provincial | April 2025 | 18 692 514 | 63 427 369 | 3,39 | 12 535 587 | 6 156 927 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|