| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
Eastern Cape | April 2024 | 1 871 169 | 7 352 691 | 3,93 | 849 909 | 1 021 260 |
Free State | April 2024 | 849 197 | 2 999 613 | 3,53 | 771 617 | 77 580 |
Gauteng | April 2024 | 5 599 783 | 15 627 688 | 2,79 | 5 051 024 | 548 759 |
KwaZulu-Natal | April 2024 | 2 912 226 | 12 818 479 | 4,40 | 1 599 987 | 1 312 239 |
Limpopo | April 2024 | 1 897 352 | 6 822 375 | 3,60 | 377 004 | 1 520 348 |
Mpumalanga | April 2024 | 1 491 045 | 5 361 261 | 3,60 | 742 190 | 748 855 |
North West | April 2024 | 1 154 367 | 3 852 976 | 3,34 | 527 790 | 626 577 |
Northern Cape | April 2024 | 339 528 | 1 398 650 | 4,12 | 253 561 | 85 967 |
Western Cape | April 2024 | 2 397 488 | 7 743 151 | 3,23 | 2 215 896 | 181 592 |
Provincial | April 2024 | 18 512 155 | 63 976 884 | 3,46 | 12 388 978 | 6 123 177 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|