| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| | | | | |
Population Growth Per Annum | |
|
Population Growth % Per Annum | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Eastern Cape | April 2025 | 7 058 620 | 1 866 388 | 2 953 078 | 4 105 542 | -294 071 | -4,17 |
Free State | April 2025 | 3 089 602 | 850 420 | 2 792 076 | 297 526 | 89 989 | 2,91 |
Gauteng | April 2025 | 16 174 643 | 5 718 394 | 14 559 718 | 1 614 925 | 546 955 | 3,38 |
KwaZulu-Natal | April 2025 | 12 369 826 | 2 942 854 | 6 018 980 | 6 350 846 | -448 653 | -3,63 |
Limpopo | April 2025 | 6 413 041 | 1 883 948 | 1 146 748 | 5 266 293 | -409 334 | -6,38 |
Mpumalanga | April 2025 | 5 119 993 | 1 509 098 | 2 176 311 | 2 943 682 | -241 268 | -4,71 |
North West | April 2025 | 4 199 747 | 1 170 938 | 1 856 777 | 2 342 970 | 346 771 | 8,26 |
Northern Cape | April 2025 | 1 374 879 | 339 991 | 1 006 501 | 368 378 | -23 771 | -1,73 |
Western Cape | April 2025 | 7 627 018 | 2 410 483 | 7 048 427 | 578 591 | -116 133 | -1,52 |
Provincial | April 2025 | 63 427 369 | 18 692 514 | 39 558 616 | 23 868 753 | -549 515 | -0,87 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|