| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
Metropolitan Municipalities: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C001_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C002_GD | UITENHAGE | Urban | 2 584 | 653 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C003_GD | UITENHAGE | Urban | 3 451 | 871 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C004_GD | UITENHAGE | Urban | 11 827 | 2 984 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C005_GD | ROOIHOOGTE | Urban | 151 | 38 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C006_GD | VAN STADENS NG KERK | Rural | 227 | 60 | 3,78 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C007_GD | WITHOOGTE | Urban | 56 | 13 | 4,31 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C008_GD | KRUISRIVIER | Rural | 599 | 151 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C009_GD | ROCKLANDS | Urban | 1 801 | 454 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C010_GD | UITENHAGE | Urban | 6 035 | 1 522 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C011_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C012_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C013_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C014_GD | UITENHAGE | Urban | 4 309 | 1 085 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C015_GD | UITENHAGE | Urban | 4 309 | 1 085 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C016_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C017_GD | UITENHAGE | Urban | 2 584 | 653 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C018_GD | UITENHAGE | Urban | 16 035 | 4 047 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C019_GD | UITENHAGE | Urban | 4 874 | 1 232 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C020_GD | UITENHAGE | Urban | 218 | 58 | 3,76 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C021_GD | UITENHAGE | Urban | 218 | 58 | 3,76 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C022_GD | UITENHAGE | Urban | 10 188 | 2 572 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C023_GD | UITENHAGE | Urban | 3 987 | 1 007 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C024_GD | UITENHAGE | Urban | 3 666 | 925 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C025_GD | UITENHAGE | Urban | 2 662 | 673 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C026_GD | UITENHAGE | Urban | 9 621 | 2 428 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C027_GD | UITENHAGE | Urban | 7 328 | 1 849 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C028_GD | UITENHAGE | Urban | 8 251 | 2 080 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C029_GD | UITENHAGE | Urban | 915 | 230 | 3,98 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C030_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C031_GD | UITENHAGE | Urban | 6 035 | 1 522 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C032_GD | UITENHAGE | Urban | 6 035 | 1 522 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C033_GD | UITENHAGE | Urban | 1 726 | 437 | 3,95 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C034_GD | UITENHAGE | Urban | 3 451 | 871 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C035_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C036_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C037_GD | UITENHAGE | Urban | 20 689 | 5 222 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C038_GD | UITENHAGE | Urban | 7 761 | 1 961 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C039_GD | UITENHAGE | Urban | 2 584 | 653 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C040_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C041_GD | UITENHAGE | Urban | 2 584 | 653 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C042_GD | UITENHAGE | Urban | 2 584 | 653 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10C043_GD | UITENHAGE | Urban | 863 | 216 | 4,00 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D002_GD | PORT ELIZABETH | Urban | 688 | 171 | 4,02 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D003_GD | PORT ELIZABETH | Urban | 44 | 10 | 4,40 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D004_GD | PORT ELIZABETH | Urban | 74 581 | 18 824 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D005_GD | PORT ELIZABETH | Urban | 3 416 | 862 | 3,96 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D006_GD | PORT ELIZABETH | Urban | 1 147 | 289 | 3,97 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D007_GD | PORT ELIZABETH | Urban | 91 | 25 | 3,64 | | |
Eastern Cape | April 2024 | 02M10D008_GD | GREENBUSHES | Urban | 1 805 | 455 | 3,97 | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|