| |
| Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
| Eastern Cape | April 2025 | 7 058 620 | 2 953 078 | 4 105 542 | 41,84 | 58,16 |
| Free State | April 2025 | 3 089 602 | 2 792 076 | 297 526 | 90,37 | 9,63 |
| Gauteng | April 2025 | 16 174 643 | 14 559 718 | 1 614 925 | 90,02 | 9,98 |
| KwaZulu-Natal | April 2025 | 12 369 826 | 6 018 980 | 6 350 846 | 48,66 | 51,34 |
| Limpopo | April 2025 | 6 413 041 | 1 146 748 | 5 266 293 | 17,88 | 82,12 |
| Mpumalanga | April 2025 | 5 119 993 | 2 176 311 | 2 943 682 | 42,51 | 57,49 |
| North West | April 2025 | 4 199 747 | 1 856 777 | 2 342 970 | 44,21 | 55,79 |
| Northern Cape | April 2025 | 1 374 879 | 1 006 501 | 368 378 | 73,21 | 26,79 |
| Western Cape | April 2025 | 7 627 018 | 7 048 427 | 578 591 | 92,41 | 7,59 |
| Provincial | April 2025 | 63 427 369 | 39 558 616 | 23 868 753 | 62,37 | 37,63 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|