| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
Metropolitan Municipalities: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
Eastern Cape | April 2024 | 2 212 168 | 1 784 403 | 427 765 | 80,66 | 19,34 |
Free State | April 2024 | 817 409 | 796 723 | 20 686 | 97,47 | 2,53 |
Gauteng | April 2024 | 13 355 443 | 12 165 633 | 1 189 810 | 91,09 | 8,91 |
KwaZulu-Natal | April 2024 | 4 381 389 | 3 866 679 | 514 710 | 88,25 | 11,75 |
Western Cape | April 2024 | 4 963 007 | 4 950 339 | 12 668 | 99,74 | 0,26 |
Provincial | April 2024 | 25 729 416 | 23 563 777 | 2 165 639 | 91,58 | 8,42 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|