| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
Eastern Cape | 2 025 | Microbiological | 594 | 371 | 882 | 37,54 | 67,35 | Bad |
Free State | 2 025 | Microbiological | 165 | 80 | 616 | 51,52 | 26,79 | Poor |
Gauteng | 2 025 | Microbiological | 4 402 | 1 259 | 5 396 | 71,40 | 81,58 | Good |
KwaZulu-Natal | 2 025 | Microbiological | 1 765 | 584 | 1 017 | 66,91 | 100,00 | Poor |
Limpopo | 2 025 | Microbiological | 277 | 193 | 457 | 30,32 | 60,61 | Bad |
Mpumalanga | 2 025 | Microbiological | 705 | 548 | 497 | 22,27 | 100,00 | Bad |
North West | 2 025 | Microbiological | 433 | 173 | 429 | 60,05 | 100,00 | Poor |
Northern Cape | 2 025 | Microbiological | 341 | 193 | 476 | 43,40 | 71,64 | Bad |
Western Cape | 2 025 | Microbiological | 1 729 | 707 | 1 281 | 59,11 | 100,00 | Poor |
Provincial | 2 025 | Microbiological | 10 411 | 4 108 | 11 051 | 60,54 | 94,21 | Poor |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|