| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | |
System input volume (litres) | |
| |
Non-Revenue water (litres) | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Eastern Cape | 2 023 | 41,87 | 45,79 | -0,26 | 76 803 344,00 | 194 540 080,00 | 107 876 357,00 | 86 663 723,00 |
Free State | 2 023 | 58,58 | 60,59 | 0,26 | 120 864 529,00 | 247 977 567,00 | 117 228 258,00 | 130 749 309,00 |
Gauteng | 2 023 | 36,91 | 46,37 | 2,33 | 545 321 564,00 | 1 569 696 786,00 | 902 178 874,00 | 667 517 912,00 |
KwaZulu-Natal | 2 023 | 20,59 | 33,82 | 5,41 | 281 097 753,00 | 586 482 150,00 | 270 349 264,00 | 316 132 886,00 |
Limpopo | 2 023 | 45,03 | 48,03 | 7,35 | 35 984 619,00 | 81 496 540,00 | 43 256 174,00 | 38 240 366,00 |
Mpumalanga | 2 023 | 54,38 | 58,38 | -1,64 | 131 231 245,00 | 283 727 456,00 | 130 423 537,00 | 153 303 919,00 |
North West | 2 023 | 47,96 | 49,41 | 2,36 | 70 109 189,00 | 166 074 288,00 | 91 015 253,00 | 75 059 035,00 |
Northern Cape | 2 023 | 46,62 | 48,53 | -0,74 | 57 029 556,00 | 107 474 514,00 | 48 072 108,00 | 59 402 406,00 |
Western Cape | 2 023 | 23,36 | 26,94 | -1,15 | 116 155 952,00 | 454 628 349,00 | 327 938 794,00 | 126 689 555,00 |
Provincial | 2 023 | 41,70 | 46,43 | 1,55 | 1 434 597 751,00 | 3 692 097 730,00 | 2 038 338 619,00 | 1 653 759 111,00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|