| |
Data selections:
|
| Loading… |
|
| Loading… |
|
| Loading… |
|
| Loading… |
|
|
|
Metropolitan Municipalities: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | |
System input volume (litres) | |
| |
Non-Revenue water (litres) | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Eastern Cape | 2 023 | 37,45 | 42,85 | -1,18 | 64 460 765,00 | 166 506 813,00 | 93 291 522,00 | 73 215 291,00 |
Free State | 2 023 | 45,40 | 46,40 | 0,00 | 36 675 930,00 | 80 813 586,00 | 43 279 273,00 | 37 534 313,00 |
Gauteng | 2 023 | 31,93 | 37,23 | 1,27 | 445 210 600,00 | 1 364 479 664,00 | 826 886 001,00 | 537 593 663,00 |
KwaZulu-Natal | 2 023 | 0,57 | 0,58 | 0,03 | 236 315 000,00 | 414 138 000,00 | 172 763 000,00 | 241 375 000,00 |
Western Cape | 2 023 | 27,80 | 29,40 | 7,80 | 87 082 201,00 | 312 826 977,00 | 220 753 930,00 | 92 073 047,00 |
Provincial | 2 023 | 28,63 | 31,29 | 1,58 | 869 744 496,00 | 2 338 765 040,00 | 1 356 973 726,00 | 981 791 314,00 |
| Loading… |
| Loading… |
|
|