| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | |
Tariff 50-200kl (incl#VAT) | |
|
Tariff 200-600kl (incl#VAT) | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
Eastern Cape | 2 019 | 19,99 | 24,79 | 25,36 | 25,52 |
Free State | 2 019 | 15,12 | 17,39 | 17,72 | 17,72 |
Gauteng | 2 019 | 27,40 | 27,89 | 28,49 | 26,37 |
KwaZulu-Natal | 2 019 | 17,82 | 19,97 | 23,10 | 23,89 |
Limpopo | 2 019 | 14,13 | 18,44 | 19,09 | 19,10 |
Mpumalanga | 2 019 | 14,74 | 16,79 | 17,47 | 17,55 |
North West | 2 019 | 13,70 | 14,87 | 15,30 | 16,06 |
Northern Cape | 2 019 | 14,47 | 17,46 | 18,36 | 18,36 |
Western Cape | 2 019 | 14,22 | 20,33 | 22,24 | 23,18 |
Provincial | 2 019 | 16,54 | 19,75 | 21,04 | 21,32 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|