| |
Data selections:
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|
|
|
WSA: Provincial [NAT]
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | |
Tariff 50-200kl (incl#VAT) | |
|
Tariff 200-600kl (incl#VAT) | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
Eastern Cape | 2 019 | 22,48 | 23,56 | 23,56 | 23,56 |
Free State | 2 019 | 15,40 | 16,14 | 17,79 | 17,79 |
Gauteng | 2 019 | 28,42 | 29,44 | 30,38 | 28,26 |
KwaZulu-Natal | 2 019 | 17,43 | 19,30 | 24,43 | 25,26 |
Limpopo | 2 019 | 16,87 | 23,57 | 23,81 | 23,34 |
Mpumalanga | 2 019 | 14,21 | 16,01 | 16,50 | 16,64 |
North West | 2 019 | 15,20 | 15,86 | 16,61 | 18,11 |
Northern Cape | 2 019 | 15,04 | 16,94 | 17,19 | 17,25 |
Western Cape | 2 019 | 17,33 | 21,38 | 21,94 | 23,80 |
Provincial | 2 019 | 18,32 | 20,68 | 22,09 | 22,40 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |
|